移動電源和背夾電池已于2018年2月1日納入圓形PSE的認證范圍內,過渡期為一年,2019年2月1日起,未通過圓形PSE認證的移動電源和背夾電池將無法在日本市面上販售(日本部分港口和航空公司目前已按新要求執行),為避免出貨受阻,請提前安排認證事宜!
移動電源和背夾電池PSE測試項目:
序號 | 項目名稱 | 充電溫度 | 測試溫度 | 樣品數量 | |
電芯 | 移動電源/背夾電池 | ||||
1 | 持續低倍率充電 | 20±5℃ | 最高測試溫度 | 5 | / |
2 | 振動 | 20±5℃ | 20±5℃ | 5 | 5 |
3 | 高溫下外殼應力 | 20±5℃ | 70±5℃ | / | 3 |
4 | 溫度循環 | 20±5℃ | / | 5 | 5 |
5 | 外部短路 | 最高測試溫度 | 20±5℃和55±5℃ | 5 | 5 |
最低測試溫度 | 20±5℃和55±5℃ | 5 | 5 | ||
6 | 自由跌落 | 20±5℃ | 20±5℃ | 3 | 5 |
7 | 機械沖擊(碰撞) | 20±5℃ | 20±5℃ | 5 | 3 |
8 | 熱沖擊(熱誤用) | 最高測試溫度 | 130±2℃ | 5 | / |
最低測試溫度 | 130±2℃ | 5 | / | ||
9 | 擠壓 | 最高測試溫度 | 最高測試溫度 | 5(菱形+5) | / |
最低測試溫度 | 最低測試溫度 | 5(菱形+5) | / | ||
10 | 低氣壓 | 20±5℃ | / | 3 | / |
11 | 過充電 | / | 最高測試溫度 | 5 | / |
/ | 最低測試溫度 | 5 | / | ||
12 | 強制放電 | / | 最高測試溫度 | 5 | / |
/ | 最低測試溫度 | 5 | / | ||
13 | 高倍率充電保護功能 | / | 最高測試溫度 | 5 | / |
/ | 最低測試溫度 | 5 | / | ||
14 | 電芯強制內部短路 | 最高測試溫度 | 最高測試溫度 | 5(兩位置+5) | / |
最低測試溫度 | 最低測試溫度 | 5(兩位置+5) | / | ||
15 | 電池過充電保護 | / | 20±5℃ | / | 1 |
16 | 電器自由跌落 | 20±5℃ | 20±5℃ | / | 3個電器設備 |
移動電源PSE認證準備資料:
1.移動電源和電芯規格書,但應包括以下但不限于以下的內容:
1.1移動電源標識內容
1.2.化學系統
1.3.推薦的充放電方法
1.4.最大充電/放電率,最大電壓限值等
1.5.使用,貯藏和運輸環境條件
1.6.標明電芯泄氣裝置/電池泄氣裝置,包括泄氣位置和泄氣壓力
1.7.電芯和移動電源的結構圖和尺寸圖
1.8.額定值、型號、制造商或商標、制造日期、指示名稱等
1.9. 移動電源的詳細原理圖和PCB布局圖(雙面,帶有電子元器件的標識)
2.關鍵元件清單,關鍵元件如PCM、IC、MOSFET、保護裝置、PCB、內部線和絕緣材料,塑膠外殼材料,外部端子
3.產品電子檔標簽
4.制造商ISO體系證書
5.其他需要填寫并回簽的表格,如申請表、CDF等。